콜카타 국제 공항 (CCU) 시간표 및 출도착 항공편 정보

콜카타 국제 공항 출발 시간표

00:30 → 03:05 2시간 35
00:30 → 04:35 2시간 35
DMK 돈 므앙 국제 공항 방콕, 태국
THAI AIRASIA
편명 FD121 / 기종 Airbus A320
00:40 → 07:15 4시간 05
00:55 → 04:20 4시간 55
AUH 아부다비국제 공항 아부다비, 아랍에미리트
INTER SKY
편명 3L167 / 기종 Airbus A320
02:00 → 06:10 2시간 40
BKK 방콕 수완 나품 국제 공항 방콕, 태국
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
편명 TG314 / 기종 Airbus A320
02:00 → 04:45 2시간 45
02:05 → 09:00 4시간 25
02:20 → 04:40 2시간 20
03:00 → 05:25 2시간 25
03:10 → 06:05 2시간 55
04:00 → 06:45 5시간 15
DOH 도하 국제 공항 도하, 카타르
QATAR AIRWAYS
편명 QR541 / 기종 Boeing 787-8
04:20 → 07:00 15시간 10
SFO 샌프란시스코 국제 공항 샌프란시스코, 미국
AIR INDIA
편명 AI173 / 기종 Boeing 777-300ER Passenger
04:50 → 07:25 2시간 35
05:00 → 07:55 2시간 55
05:05 → 07:20 2시간 15
05:20 → 07:45 2시간 25
05:20 → 07:30 2시간 10
05:50 → 08:05 2시간 15
06:00 → 08:40 2시간 40
06:05 → 07:20 1시간 15
06:05 → 08:15 2시간 10
IXI 릴라바리 공항 Lilabari, 인도
ALLIANCE AIR
편명 9I751 / 기종 ATR 72
06:10 → 08:25 2시간 15
IXZ 포트블레어 공항 Port Blair, 인도
AIR-INDIA EXPRESS
편명 IX2782 / 기종 Airbus A320
06:25 → 09:15 2시간 50
06:30 → 09:10 2시간 40
06:30 → 09:05 2시간 35
MAA 첸나이 국제 공항 첸나이, 인도
AIR-INDIA EXPRESS
편명 IX1254
06:40 → 11:20 3시간 10
06:50 → 08:05 1시간 15
IXA 아가르탈라 공항 Agartala, 인도
INDIGO
편명 6E7418 / 기종 ATR 72
06:50 → 08:05 1시간 15
IXR 버사문다 공항 Ranchi, 인도
INDIGO
편명 6E7561 / 기종 ATR 72
06:55 → 09:55 3시간 00
07:00 → 09:30 2시간 30
07:00 → 09:35 2시간 35
07:05 → 08:45 1시간 40
07:05 → 09:20 2시간 15
07:10 → 08:25 1시간 15
07:10 → 08:50 1시간 40
07:10 → 08:30 1시간 20
07:20 → 08:45 1시간 25
07:40 → 10:15 2시간 35
07:45 → 09:00 1시간 15
07:45 → 12:25 4시간 40
PNQ 푸네 국제 공항 푸네, 인도
AIR-INDIA EXPRESS
편명 IX1248
07:50 → 09:15 1시간 25
07:55 → 09:00 1시간 05
08:20 → 11:00 2시간 40
08:25 → 10:50 2시간 25
08:25 → 09:55 1시간 00
PBH 파로 공항 파로, 부탄
BHUTAN AIRLINES
편명 B3701 / 기종 Airbus A319
08:30 → 11:05 2시간 35
08:30 → 10:45 2시간 15
08:35 → 10:55 2시간 20
08:40 → 11:00 2시간 20
08:45 → 11:45 3시간 00
08:50 → 11:05 2시간 15
IXZ 포트블레어 공항 Port Blair, 인도
INDIGO
편명 6E345 / 기종 Airbus A320 (sharklets)
08:55 → 11:25 2시간 30
08:55 → 13:50 4시간 55
09:00 → 10:15 1시간 15
09:20 → 10:20 1시간 00
09:30 → 14:10 4시간 40
GOX 모파 모파, 인도
AKASA AIR
편명 QP1562
09:30 → 12:20 2시간 50
09:40 → 11:30 1시간 50
09:45 → 12:00 2시간 15
09:50 → 13:00 4시간 40
DXB 두바이 국제 공항 두바이, 아랍에미리트
EMIRATES
편명 EK571 / 기종 Boeing 777-300ER Passenger
09:55 → 11:05 1시간 10
PXN 푸르네아 공항 푸르네아, 인도
INDIGO
편명 6E7924 / 기종 ATR 72
10:10 → 12:50 2시간 40
10:10 → 11:50 1시간 40
DBR 다르방가 공항 Darbhanga, 인도
INDIGO
편명 6E7234 / 기종 ATR 72
10:15 → 13:00 2시간 45
10:15 → 12:05 1시간 50
COH 쿠크 베르 공항 쿠크 베르, 인도
INT' AIR ILES
편명 I7107 / 기종 Cessna 208b Freighter
10:15 → 12:40 2시간 25
10:20 → 12:55 2시간 35
10:30 → 13:35 3시간 05
10:30 → 13:05 2시간 35
10:45 → 11:55 1시간 10
10:50 → 12:45 1시간 55
SHL 실롱 공항 Shillong, 인도
INDIGO
편명 6E7304 / 기종 ATR 72
10:55 → 13:50 2시간 55
GOX 모파 모파, 인도
INDIGO
편명 6E258
11:05 → 13:15 2시간 10
11:15 → 13:20 2시간 05
11:15 → 15:40 4시간 25
11:25 → 13:00 1시간 35
11:30 → 12:40 1시간 10
11:35 → 14:00 2시간 25
11:35 → 13:25 1시간 50
RUP Rupsi 럽시 공항 Rupsi, 인도
ALLIANCE AIR
편명 9I721 / 기종 ATR 72
11:35 → 16:00 4시간 25
11:40 → 14:15 2시간 35
11:45 → 14:25 2시간 40
11:45 → 14:35 2시간 50
11:50 → 14:35 2시간 45
11:50 → 12:55 1시간 05
IXA 아가르탈라 공항 Agartala, 인도
AIR-INDIA EXPRESS
편명 IX1521 / 기종 Airbus A320
11:55 → 16:05 2시간 40
BKK 방콕 수완 나품 국제 공항 방콕, 태국
BHUTAN AIRLINES
편명 B3700 / 기종 Airbus A319
12:00 → 14:25 2시간 25
12:30 → 14:05 1시간 35
12:40 → 13:40 1시간 00
12:50 → 13:55 1시간 05
12:55 → 15:30 2시간 35
13:20 → 15:00 1시간 40
13:20 → 15:00 1시간 10
13:30 → 16:25 2시간 55
13:40 → 15:10 1시간 30
13:40 → 15:10 1시간 30
13:45 → 16:30 2시간 45
13:55 → 15:10 1시간 15
14:00 → 16:25 2시간 25
14:00 → 15:00 1시간 00
14:05 → 15:20 1시간 15
14:05 → 15:30 1시간 25
14:05 → 15:20 1시간 15
IXR 버사문다 공항 Ranchi, 인도
INDIGO
편명 6E7317 / 기종 ATR 72
14:10 → 15:20 1시간 10
14:10 → 18:35 2시간 55
14:20 → 17:00 2시간 40
14:35 → 15:45 1시간 10
PXN 푸르네아 공항 푸르네아, 인도
SMALL PLANET AIRLINES
편명 S5620 / 기종 Embraer 175
14:45 → 15:50 1시간 05
PAT 파트나 공항 Patna, 인도
INDIGO
편명 6E6917 / 기종 Airbus A320 (sharklets)
15:00 → 17:10 2시간 10
15:00 → 17:20 2시간 20
15:05 → 16:35 1시간 00
15:05 → 16:10 1시간 05
IXA 아가르탈라 공항 Agartala, 인도
AIR-INDIA EXPRESS
편명 IX1752 / 기종 Airbus A320
15:10 → 17:50 2시간 40
15:10 → 18:15 3시간 05
15:10 → 17:50 2시간 40
15:15 → 17:55 2시간 40
15:20 → 16:40 1시간 20
15:20 → 16:00 40
IXW 소나리 공항 Jamshedpur, 인도
INT' AIR ILES
편명 I7206 / 기종 Cessna 208b Freighter
15:30 → 16:30 1시간 00
16:00 → 17:20 1시간 20
16:00 → 17:00 1시간 00
16:05 → 18:40 2시간 35
16:05 → 18:30 2시간 25
16:10 → 18:35 2시간 25
16:10 → 18:40 2시간 30
16:15 → 19:05 2시간 50
16:15 → 17:30 1시간 15
16:20 → 18:00 1시간 40
IMF 임팔 공항 Imphal, 인도
ALLIANCE AIR
편명 9I725 / 기종 ATR 72
16:30 → 17:35 1시간 05
16:30 → 17:45 1시간 15
IXR 버사문다 공항 Ranchi, 인도
INDIGO
편명 6E7325 / 기종 ATR 72
16:35 → 19:00 2시간 25
MAA 첸나이 국제 공항 첸나이, 인도
AIR-INDIA EXPRESS
편명 IX1259
17:00 → 19:40 2시간 40
17:00 → 19:15 2시간 15
17:05 → 18:30 1시간 25
17:10 → 18:10 1시간 00
17:15 → 20:15 3시간 00
17:25 → 18:55 1시간 30
17:30 → 20:00 2시간 30
17:40 → 20:45 3시간 05
17:45 → 19:10 1시간 25
18:00 → 20:10 2시간 10
RPR 라이푸르 공항 Raipur, 인도
INDIGO
편명 6E7215 / 기종 ATR 72
18:05 → 19:10 1시간 05
18:10 → 20:30 2시간 20
18:20 → 19:25 1시간 05
IXB 바그도 그라 공항 바그도그라, 인도
AIR-INDIA EXPRESS
편명 IX1996 / 기종 Airbus A320
18:30 → 19:55 55
DAC 샤 잘랄 국제 공항 다카, 방글라데시
BIMAN BANGLADESH AIRLINES
편명 BG396 / 기종 DHvilld-Bombardier DHC8 Dsh 8
18:35 → 19:50 1시간 15
18:45 → 21:30 2시간 45
18:50 → 19:50 1시간 00
18:55 → 21:20 2시간 25
IDR 데비 아힐야바이 홀카 공항 Indore, 인도
INDIGO
편명 6E798 / 기종 Airbus A320 (sharklets)
19:00 → 21:40 2시간 40
19:00 → 20:15 1시간 15
19:15 → 21:40 2시간 25
19:15 → 21:40 2시간 25
19:20 → 21:25 2시간 05
19:30 → 20:35 1시간 05
19:50 → 21:05 1시간 15
IXR 버사문다 공항 Ranchi, 인도
INDIGO
편명 6E7674 / 기종 ATR 72
19:55 → 22:25 2시간 30
20:00 → 22:30 2시간 30
20:15 → 22:35 2시간 20
20:20 → 23:15 2시간 55
20:35 → 23:20 2시간 45
20:35 → 23:45 3시간 10
20:40 → 22:30 1시간 50
20:45 → 22:55 2시간 10
20:55 → 00:05 4시간 40
DXB 두바이 국제 공항 두바이, 아랍에미리트
EMIRATES
편명 EK573 / 기종 Boeing 777-300ER Passenger
21:00 → 23:25 2시간 25
21:00 → 23:35 2시간 35
21:15 → 23:30 2시간 15
21:25 → 02:40 3시간 45
21:30 → 00:55 4시간 55
21:35 → 04:40 4시간 35
21:40 → 00:25 2시간 45
21:40 → 03:45 3시간 35
22:00 → 00:40 2시간 40
22:00 → 00:35 2시간 35
22:05 → 00:45 2시간 40
22:30 → 00:55 2시간 25
22:50 → 01:10 2시간 20
DEL 델리 국제 공항 델리, 인도
SPICEJET
편명 SG906 / 기종 Boeing 737-800 (winglets) Passenger
23:00 → 02:05 3시간 05
23:00 → 01:55 2시간 55
23:05 → 05:35 4시간 00
23:30 → 03:45 2시간 45
23:40 → 06:30 4시간 20
SIN 싱가포르창이 국제 공항 싱가포르, 싱가포르
SINGAPORE AIRLINES
편명 SQ517 / 기종 Airbus Industrie A350-900

주의 : 표시 시간은 현지 시간입니다.

Powered by OAG

콜카타 국제 공항 취항 항공사

  • AIR INDIA
  • THAI AIRASIA
  • MALAYSIA AIRLINES
  • INTER SKY
  • THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
  • INDIGO
  • AKASA AIR
  • QATAR AIRWAYS
  • ALLIANCE AIR
  • AIR-INDIA EXPRESS
  • BHUTAN AIRLINES
  • EMIRATES
  • INT' AIR ILES
  • DRUKAIR
  • SMALL PLANET AIRLINES
  • BIMAN BANGLADESH AIRLINES
  • ETIHAD AIRWAYS
  • SPICEJET
  • AIRASIA
  • SINGAPORE AIRLINES

콜카타 국제 공항 노선 목록

콜카타 국제 공항 노선 목록

주요 공항 출발 시간표

주변 호텔

cntlog