最近的日程安排
	
			
				
2025-10-11 班機時刻表
			
			
				- 
								
								
									- 
										AMERICAN AIRLINES
										AA-2385
										Boeing 737-800 Passenger
									
- 
										07:00
										→
										09:22
- 
										2小时
										22分鐘
									
 
- 
								
								
									- 
										SOUTHWEST AIRLINES
										WN-1433
										Boeing 737-700 (winglets) Passenger
									
- 
										10:05
										→
										12:15
- 
										2小时
										10分鐘
									
 
- 
								
								
									- 
										AMERICAN AIRLINES
										AA-2775
										Airbus A319
									
- 
										11:43
										→
										13:59
- 
										2小时
										16分鐘
									
 
- 
							
								查看更多(4機票)
							
						
				
2025-10-12 班機時刻表
			
			
				- 
								
								
									- 
										AMERICAN AIRLINES
										AA-2385
										Boeing 737-800 Passenger
									
- 
										07:00
										→
										09:24
- 
										2小时
										24分鐘
									
 
- 
								
								
									- 
										AMERICAN AIRLINES
										AA-2775
										Airbus A319
									
- 
										11:43
										→
										13:59
- 
										2小时
										16分鐘
									
 
- 
								
								
									- 
										AMERICAN AIRLINES
										AA-2907
										Boeing 737-800 Passenger
									
- 
										13:41
										→
										15:59
- 
										2小时
										18分鐘
									
 
- 
							
								查看更多(5機票)
							
						
				
2025-10-13 班機時刻表
			
			
				- 
								
								
									- 
										AMERICAN AIRLINES
										AA-2385
										Boeing 737-800 Passenger
									
- 
										07:00
										→
										09:24
- 
										2小时
										24分鐘
									
 
- 
								
								
									- 
										SOUTHWEST AIRLINES
										WN-2348
										Boeing 737-700 (winglets) Passenger
									
- 
										10:05
										→
										12:15
- 
										2小时
										10分鐘
									
 
- 
								
								
									- 
										AMERICAN AIRLINES
										AA-2775
										Airbus A319
									
- 
										11:43
										→
										13:59
- 
										2小时
										16分鐘
									
 
- 
							
								查看更多(6機票)